Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
22.04.2024 16:42 02.05.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 900 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
22.04.2024 16:42
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Краснодарский край
Категория Блокноты, записные книжки и книги для записей
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Алфавитная книжка 17.23.13.191 шт 1.00 139.00 139.00
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 218.33 218.33
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 177.67 177.67
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 37.67 37.67
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 42.33 42.33
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 48.67 48.67
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 48.67 48.67
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 48.67 48.67
Этикетки самоклеящиеся 17.23.13.199 упак 1.00 1 402.67 1 402.67
Блокнот 17.23.13.191 шт 1.00 42.00 42.00
Блокнот 17.23.13.191 шт 1.00 37.67 37.67
Блокнот 17.23.13.191 шт 1.00 63.00 63.00
Блокнот 17.23.13.191 шт 1.00 100.67 100.67
Блок сменный для бизнес тетради на кольцах 17.23.13.199 шт 1.00 71.33 71.33
Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 шт 1.00 840.00 840.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 991.00 991.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 991.00 991.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 991.00 991.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 420.00 420.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 352.67 352.67
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 319.00 319.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 638.33 638.33
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 823.00 823.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 823.00 823.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 823.00 823.00
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 126.00 126.00
Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 упак 1.00 42.00 42.00
Информационное оборудование 22.29.25.000 шт 1.00 147.00 147.00
Информационное оборудование 22.29.25.000 шт 1.00 294.00 294.00
Информационное оборудование 22.29.25.000 шт 1.00 218.33 218.33
Клей силикатный 22.29.25.000 шт 1.00 12.33 12.33
Клей ПВА 22.29.25.000 шт 1.00 25.00 25.00
Клей ПВА 22.29.25.000 шт 1.00 29.33 29.33
Клей карандаш бесцветный 22.29.25.000 шт 1.00 93.67 93.67
Клей роллер 22.29.25.000 шт 1.00 38.00 38.00
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 60.00 60.00
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 60.00 60.00
Короб архивный 17.23.13.199 шт 1.00 126.00 126.00
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 67.00 67.00
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 79.67 79.67
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 109.00 109.00
Набор чертежных линеек 22.29.25.000 набор 1.00 159.33 159.33
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 840.00 840.00
Набор руководителя настольный деревянный 22.29.25.000 набор 1.00 8 400.00 8 400.00
Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 1 000.00 1 000.00
Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 627.67 627.67
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 67.00 67.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 75.33 75.33
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 100.67 100.67
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 125.00 125.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 142.67 142.67
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 27.33 27.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 184.67 184.67
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 113.33 113.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 201.33 201.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 54.33 54.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 54.33 54.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 54.33 54.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 54.33 54.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 63.00 63.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 63.00 63.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 63.00 63.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 63.00 63.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 92.33 92.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 92.33 92.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 109.00 109.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 151.00 151.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 151.00 151.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 71.33 71.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 71.33 71.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 71.33 71.33
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 8.33 8.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 29.67 29.67
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 29.67 29.67
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 42.00 42.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 147.33 147.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 147.33 147.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 147.33 147.33
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 252.00 252.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 924.00 924.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 1 050.00 1 050.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 272.00 272.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 272.00 272.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 272.00 272.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 272.00 272.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 294.00 294.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 294.00 294.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 294.00 294.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 294.00 294.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 189.00 189.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 189.00 189.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 189.00 189.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 189.00 189.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 17.00 17.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 17.00 17.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 17.00 17.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 17.00 17.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 25.00 25.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 25.00 25.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 25.00 25.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 25.00 25.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 17.00 17.00
Файл-вкладыш 22.29.25.000 шт 1.00 4.28 4.28
Файл-вкладыш 22.29.25.000 шт 1.00 2.86 2.86
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 201.33 201.33
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 273.00 273.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 258.33 258.33
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 336.00 336.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 336.00 336.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 210.00 210.00
Планинг 17.23.13.191 шт 1.00 336.00 336.00
Планинг 17.23.13.191 шт 1.00 336.00 336.00
Планинг 17.23.13.191 шт 1.00 336.00 336.00
Планинг 17.23.13.191 шт 1.00 336.00 336.00
Пленка для ламинирования рулонная рул 1.00 4 452.00 4 452.00
Пленка для ламинирования А4 упак 1.00 630.00 630.00
Пленка для ламинирования упак 1.00 2 100.00 2 100.00
Подставка для настольного календаря пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 243.33 243.33
Подставка для настольного календаря 22.29.25.000 шт 1.00 462.00 462.00
Подушка для смачивания пальцев 22.29.25.000 шт 1.00 106.00 106.00
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 168.33 168.33
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 550.00 550.00
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 277.00 277.00
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 966.00 966.00
Скрепочница 22.29.25.000 шт 1.00 129.00 129.00
Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 шт 1.00 54.33 54.33
Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 шт 1.00 54.33 54.33
Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 шт 1.00 71.67 71.67
Чернила прочие 20.59.30.190 шт 1.00 823.00 823.00
Краска штемпельная 20.59.30.190 шт 1.00 189.33 189.33
Лезвия для ножей и ножниц 25.71.11.130 шт 1.00 67.00 67.00
Лезвия для ножей и ножниц 25.71.11.130 шт 1.00 67.00 67.00
Ножницы канцелярские 25.71.11.120 шт 1.00 134.33 134.33
Ножницы канцелярские 25.71.11.120 шт 1.00 201.33 201.33
Обеспечения заявки, руб 19 000.00
Обеспечения контракта, руб 95 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
23.04.2024 05:36
ИТОГИ
Промежуточный Протокол подачи ценовых предложений 02.05.2024
Полная информация о закупке Администрация города Сочи - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город-курорт Сочи: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей» Краснодарский край (прием заявок до 02.05.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0033 с.