ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
08.04.2024 11:18 16.04.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
8 000 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
08.04.2024 11:18
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Краснодарский край
Категория Авиация
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Минеральные воды - Азербайджан 51.10.13.000 шт 1.00 29 666.67 29 666.67
Минеральные воды - Армения 51.10.13.000 шт 1.00 29 666.67 29 666.67
Минеральные воды - Египет 51.10.13.000 шт 1.00 37 666.67 37 666.67
Минеральные воды - Израиль 51.10.13.000 шт 1.00 36 000.00 36 000.00
Минеральные воды - Казахстан 51.10.13.000 шт 1.00 30 000.00 30 000.00
Минеральные воды - Киргизия 51.10.13.000 шт 1.00 26 100.00 26 100.00
Минеральные воды - ОАЭ 51.10.13.000 шт 1.00 56 666.67 56 666.67
Минеральные воды - Таджикистан 51.10.13.000 шт 1.00 31 666.67 31 666.67
Минеральные воды - Турция 51.10.13.000 шт 1.00 37 333.33 37 333.33
Минеральные воды - Узбекистан 51.10.13.000 шт 1.00 34 333.33 34 333.33
Минеральные воды - Армения - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 35 333.33 35 333.33
Минеральные воды - Москва - Беларусь 51.10.13.000 шт 1.00 26 000.00 26 000.00
Минеральные воды - Москва 51.10.13.000 шт 1.00 16 333.33 16 333.33
Минеральные воды - Армения - Молдова 51.10.13.000 шт 1.00 42 833.33 42 833.33
Москва - Австралия 51.10.13.000 шт 1.00 170 000.00 170 000.00
Москва - Австрия 51.10.13.000 шт 1.00 69 000.00 69 000.00
Москва - Азербайджан 51.10.13.000 шт 1.00 30 666.67 30 666.67
Москва - Албания 51.10.13.000 шт 1.00 60 000.00 60 000.00
Москва - Алжир 51.10.13.000 шт 1.00 60 000.00 60 000.00
Москва - Ангилья 51.10.13.000 шт 1.00 120 000.00 120 000.00
Москва - Ангола 51.10.13.000 шт 1.00 90 000.00 90 000.00
Москва - Антигуа и Барбуда 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Аргентина 51.10.13.000 шт 1.00 170 000.00 170 000.00
Москва - Армения 51.10.13.000 шт 1.00 25 333.33 25 333.33
Москва - Аруба 51.10.13.000 шт 1.00 165 000.00 165 000.00
Москва - Афганистан 51.10.13.000 шт 1.00 89 550.00 89 550.00
Москва - Бангладеш 51.10.13.000 шт 1.00 119 400.00 119 400.00
Москва - Барбадос 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Бахрейн 51.10.13.000 шт 1.00 57 000.00 57 000.00
Москва - Беларусь 51.10.13.000 шт 1.00 19 000.00 19 000.00
Москва - Белиз 51.10.13.000 шт 1.00 70 000.00 70 000.00
Москва - Бельгия 51.10.13.000 шт 1.00 65 000.00 65 000.00
Москва - Бенин 51.10.13.000 шт 1.00 119 400.00 119 400.00
Москва - Болгария 51.10.13.000 шт 1.00 47 760.00 47 760.00
Москва - Боливия 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - Ботсвана 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Бразилия 51.10.13.000 шт 1.00 218 900.00 218 900.00
Москва - Бурунди 51.10.13.000 шт 1.00 199 000.00 199 000.00
Москва - Великобритания 51.10.13.000 шт 1.00 97 510.00 97 510.00
Москва - Венгрия 51.10.13.000 шт 1.00 57 906.67 57 906.67
Москва - Венесуэла 51.10.13.000 шт 1.00 218 900.00 218 900.00
Москва - Вьетнам 51.10.13.000 шт 1.00 115 000.00 115 000.00
Москва - Гана 51.10.13.000 шт 1.00 149 250.00 149 250.00
Москва - Гвинея 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Германия 51.10.13.000 шт 1.00 66 891.67 66 891.67
Москва - Гонконг 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - Греция 51.10.13.000 шт 1.00 61 233.33 61 233.33
Москва - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 45 133.33 45 133.33
Москва - Дания 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Египет 51.10.13.000 шт 1.00 48 000.00 48 000.00
Москва - Израиль 51.10.13.000 шт 1.00 47 000.00 47 000.00
Москва - Индия 51.10.13.000 шт 1.00 65 000.00 65 000.00
Москва - Индонезия 51.10.13.000 шт 1.00 85 000.00 85 000.00
Москва - Иордания 51.10.13.000 шт 1.00 50 000.00 50 000.00
Москва - Ирак 51.10.13.000 шт 1.00 59 233.33 59 233.33
Москва - Иран 51.10.13.000 шт 1.00 88 666.67 88 666.67
Москва - Ирландия 51.10.13.000 шт 1.00 90 666.67 90 666.67
Москва - Исландия 51.10.13.000 шт 1.00 76 666.67 76 666.67
Москва - Испания 51.10.13.000 шт 1.00 71 333.33 71 333.33
Москва - Италия 51.10.13.000 шт 1.00 66 666.67 66 666.67
Москва - Казахстан 51.10.13.000 шт 1.00 40 666.67 40 666.67
Москва - Краснодар 51.10.13.000 шт 1.00 16 833.33 16 833.33
Москва - Камбоджа 51.10.13.000 шт 1.00 115 000.00 115 000.00
Москва - Камерун 51.10.13.000 шт 1.00 160 000.00 160 000.00
Москва - Канада 51.10.13.000 шт 1.00 172 000.00 172 000.00
Москва - Кипр 51.10.13.000 шт 1.00 60 000.00 60 000.00
Москва - Киргизия 51.10.13.000 шт 1.00 28 833.33 28 833.33
Москва - Китай 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Конго Республика 51.10.13.000 шт 1.00 160 000.00 160 000.00
Москва - Конго-Киншаса 51.10.13.000 шт 1.00 164 175.00 164 175.00
Москва - Коста-Рика 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Кот-д-Ивуар 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Куба 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Кувейт 51.10.13.000 шт 1.00 79 600.00 79 600.00
Москва - Латвия 51.10.13.000 шт 1.00 59 700.00 59 700.00
Москва - Ливан 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Ливия 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Литва 51.10.13.000 шт 1.00 59 700.00 59 700.00
Москва - Люксембург 51.10.13.000 шт 1.00 88 555.00 88 555.00
Москва - Малайзия 51.10.13.000 шт 1.00 119 400.00 119 400.00
Москва - Мали 51.10.13.000 шт 1.00 149 250.00 149 250.00
Москва - Мальта 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Марокко 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Мартиника 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - Мексика 51.10.13.000 шт 1.00 218 900.00 218 900.00
Москва - Молдавия 51.10.13.000 шт 1.00 46 833.33 46 833.33
Москва — Минеральные Воды 51.10.13.000 шт 1.00 16 333.33 16 333.33
Москва - Непал 51.10.13.000 шт 1.00 129 350.00 129 350.00
Москва - Нигер 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - Нигерия 51.10.13.000 шт 1.00 164 175.00 164 175.00
Москва - Нидерланды 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Норвегия 51.10.13.000 шт 1.00 79 600.00 79 600.00
Москва - ОАЭ 51.10.13.000 шт 1.00 46 833.33 46 833.33
Москва - Пакистан 51.10.13.000 шт 1.00 109 450.00 109 450.00
Москва - Польша 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Португалия 51.10.13.000 шт 1.00 84 575.00 84 575.00
Москва - Румыния 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Саудовская Аравия 51.10.13.000 шт 1.00 54 725.00 54 725.00
Москва - Сербия 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Сингапур 51.10.13.000 шт 1.00 89 550.00 89 550.00
Москва - Сирия 51.10.13.000 шт 1.00 66 833.33 66 833.33
Москва - Словакия 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Словения 51.10.13.000 шт 1.00 59 700.00 59 700.00
Москва - Сомали 51.10.13.000 шт 1.00 154 225.00 154 225.00
Москва - Судан 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - США 51.10.13.000 шт 1.00 179 100.00 179 100.00
Москва - Сочи 51.10.13.000 шт 1.00 17 500.00 17 500.00
Москва - Таджикистан 51.10.13.000 шт 1.00 36 000.00 36 000.00
Москва - Таиланд 51.10.13.000 шт 1.00 65 000.00 65 000.00
Москва - Танзания 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Тунис 51.10.13.000 шт 1.00 65 000.00 65 000.00
Москва - Туркменистан 51.10.13.000 шт 1.00 55 000.00 55 000.00
Москва - Турция 51.10.13.000 шт 1.00 45 000.00 45 000.00
Москва - Узбекистан 51.10.13.000 шт 1.00 37 000.00 37 000.00
Москва - Филиппины 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Финляндия 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Франция 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Хорватия 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Черногория 51.10.13.000 шт 1.00 69 650.00 69 650.00
Москва - Чехия 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Швейцария 51.10.13.000 шт 1.00 74 625.00 74 625.00
Москва - Швеция 51.10.13.000 шт 1.00 79 600.00 79 600.00
Москва - Шри-Ланка 51.10.13.000 шт 1.00 64 675.00 64 675.00
Москва - Эстония 51.10.13.000 шт 1.00 58 705.00 58 705.00
Москва - Эфиопия 51.10.13.000 шт 1.00 159 200.00 159 200.00
Москва - ЮАР 51.10.13.000 шт 1.00 164 175.00 164 175.00
Москва - Южный Судан 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Ямайка 51.10.13.000 шт 1.00 238 800.00 238 800.00
Москва - Япония 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Армения - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 46 000.00 46 000.00
Москва - Армения - Италия 51.10.13.000 шт 1.00 76 333.33 76 333.33
Москва - Армения - Кипр 51.10.13.000 шт 1.00 74 333.33 74 333.33
Москва - Армения - Литва 51.10.13.000 шт 1.00 75 666.67 75 666.67
Москва - Армения - Молдавия 51.10.13.000 шт 1.00 63 333.33 63 333.33
Москва - Египет - Гана 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Египет - Камерун 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Египет - Ливия 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Египет - Судан 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - ОАЭ - Австралия 51.10.13.000 шт 1.00 170 000.00 170 000.00
Москва - ОАЭ - Индия 51.10.13.000 шт 1.00 76 000.00 76 000.00
Москва - ОАЭ - Индонезия 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - ОАЭ - Непал 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - ОАЭ - Польша 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - ОАЭ - Танзания 51.10.13.000 шт 1.00 130 000.00 130 000.00
Москва - Таиланд - Вьетнам 51.10.13.000 шт 1.00 120 000.00 120 000.00
Москва - Таиланд - Камбоджа 51.10.13.000 шт 1.00 135 000.00 135 000.00
Москва - Таиланд - Малайзия 51.10.13.000 шт 1.00 135 000.00 135 000.00
Москва - Таиланд - США 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Турция - Австрия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Албания 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Ангилья 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Антигуа и Барбуда 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Турция - Аргентина 51.10.13.000 шт 1.00 210 000.00 210 000.00
Москва - Турция - Аруба 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Турция - Афганистан 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Турция - Бангладеш 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Турция - Барбадос 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Турция - Бахрейн 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Белиз 51.10.13.000 шт 1.00 110 000.00 110 000.00
Москва - Турция - Бельгия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Бенин 51.10.13.000 шт 1.00 95 000.00 95 000.00
Москва - Турция - Болгария 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Боливия 51.10.13.000 шт 1.00 200 000.00 200 000.00
Москва - Турция - Ботсвана 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Турция - Бурунди 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Турция - Великобритания 51.10.13.000 шт 1.00 120 000.00 120 000.00
Москва - Турция - Венгрия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Венесуэла 51.10.13.000 шт 1.00 210 000.00 210 000.00
Москва - Турция - Германия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Гонконг 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Греция 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Дания 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Иордания 51.10.13.000 шт 1.00 65 000.00 65 000.00
Москва - Турция - Ирак 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Ирландия 51.10.13.000 шт 1.00 90 000.00 90 000.00
Москва - Турция - Исландия 51.10.13.000 шт 1.00 95 000.00 95 000.00
Москва - Турция - Испания 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Италия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Канада 51.10.13.000 шт 1.00 170 000.00 170 000.00
Москва - Турция - Кипр 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Китай 51.10.13.000 шт 1.00 90 000.00 90 000.00
Москва - Турция - Конго Республика 51.10.13.000 шт 1.00 125 000.00 125 000.00
Москва - Турция - Конго-Киншаса 51.10.13.000 шт 1.00 125 000.00 125 000.00
Москва - Турция - Коста-Рика 51.10.13.000 шт 1.00 220 000.00 220 000.00
Москва - Турция - Кот-д-Ивуар 51.10.13.000 шт 1.00 140 000.00 140 000.00
Москва - Турция - Куба 51.10.13.000 шт 1.00 170 000.00 170 000.00
Москва - Турция - Кувейт 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Латвия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Ливан 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Литва 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Люксембург 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Мали 51.10.13.000 шт 1.00 105 000.00 105 000.00
Москва - Турция - Мальта 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Марокко 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Мартиника 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Турция - Мексика 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Турция - Молдавия 51.10.13.000 шт 1.00 80 000.00 80 000.00
Москва - Турция - Нигер 51.10.13.000 шт 1.00 145 000.00 145 000.00
Москва - Турция - Нигерия 51.10.13.000 шт 1.00 142 000.00 142 000.00
Москва - Турция - Нидерланды 51.10.13.000 шт 1.00 90 000.00 90 000.00
Москва - Турция - Норвегия 51.10.13.000 шт 1.00 90 000.00 90 000.00
Москва - Турция - Пакистан 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Турция - Португалия 51.10.13.000 шт 1.00 89 550.00 89 550.00
Москва - Турция - Румыния 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Саудовская Аравия 51.10.13.000 шт 1.00 68 000.00 68 000.00
Москва - Турция - Сингапур 51.10.13.000 шт 1.00 119 400.00 119 400.00
Москва - Турция - Словения 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Сомали 51.10.13.000 шт 1.00 169 150.00 169 150.00
Москва - Турция - США 51.10.13.000 шт 1.00 189 050.00 189 050.00
Москва - Турция - Тунис 51.10.13.000 шт 1.00 70 000.00 70 000.00
Москва - Турция - Филиппины 51.10.13.000 шт 1.00 129 000.00 129 000.00
Москва - Турция - Финляндия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Франция 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Хорватия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Черногория 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Чехия 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Швейцария 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Швеция 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Эстония 51.10.13.000 шт 1.00 75 000.00 75 000.00
Москва - Турция - Эфиопия 51.10.13.000 шт 1.00 130 000.00 130 000.00
Москва - Турция - ЮАР 51.10.13.000 шт 1.00 145 000.00 145 000.00
Москва - Турция - Южный Судан 51.10.13.000 шт 1.00 160 000.00 160 000.00
Москва - Турция - Ямайка 51.10.13.000 шт 1.00 230 000.00 230 000.00
Москва - Турция - Япония 51.10.13.000 шт 1.00 190 000.00 190 000.00
Москва - Эфиопия - Ангола 51.10.13.000 шт 1.00 119 400.00 119 400.00
Москва - Эфиопия - Бразилия 51.10.13.000 шт 1.00 238 800.00 238 800.00
Москва - Эфиопия - Гвинея 51.10.13.000 шт 1.00 238 800.00 238 800.00
Сочи - Азербайджан 51.10.13.000 шт 1.00 35 333.33 35 333.33
Сочи — Москва 51.10.13.000 шт 1.00 17 000.00 17 000.00
Сочи - Армения 51.10.13.000 шт 1.00 29 666.67 29 666.67
Сочи - Беларусь 51.10.13.000 шт 1.00 27 000.00 27 000.00
Сочи - Египет 51.10.13.000 шт 1.00 45 000.00 45 000.00
Сочи - Израиль 51.10.13.000 шт 1.00 50 333.33 50 333.33
Сочи - ОАЭ 51.10.13.000 шт 1.00 55 000.00 55 000.00
Сочи - Турция 51.10.13.000 шт 1.00 50 000.00 50 000.00
Сочи - Узбекистан 51.10.13.000 шт 1.00 37 333.33 37 333.33
Сочи - Армения - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 39 666.67 39 666.67
Краснодар - Азербайджан 51.10.13.000 шт 1.00 36 333.33 36 333.33
Краснодар - Армения 51.10.13.000 шт 1.00 36 333.33 36 333.33
Краснодар - Египет 51.10.13.000 шт 1.00 50 666.67 50 666.67
Краснодар - Израиль 51.10.13.000 шт 1.00 50 666.67 50 666.67
Краснодар - Казахстан 51.10.13.000 шт 1.00 41 333.33 41 333.33
Краснодар - Киргизия 51.10.13.000 шт 1.00 35 333.33 35 333.33
Краснодар - ОАЭ 51.10.13.000 шт 1.00 52 666.67 52 666.67
Краснодар - Таджикистан 51.10.13.000 шт 1.00 38 000.00 38 000.00
Краснодар - Турция 51.10.13.000 шт 1.00 45 000.00 45 000.00
Краснодар - Узбекистан 51.10.13.000 шт 1.00 38 000.00 38 000.00
Краснодар - Армения - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 46 333.33 46 333.33
Краснодар - Москва - Беларусь 51.10.13.000 шт 1.00 34 333.33 34 333.33
Краснодар - Москва 51.10.13.000 шт 1.00 17 166.67 17 166.67
Краснодар - Армения - Молдова 51.10.13.000 шт 1.00 41 333.33 41 333.33
Краснодар - Грузия 51.10.13.000 шт 1.00 41 333.33 41 333.33
Краснодар - Беларусь 51.10.13.000 шт 1.00 25 666.67 25 666.67
Краснодар - Молдова 51.10.13.000 шт 1.00 35 000.00 35 000.00
Обеспечения заявки, руб 80 000.00
Обеспечения контракта, руб 800 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
09.04.2024 05:36
Полная информация о закупке Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по приобретению проездных документов (авиабилетов) для иностранных граждан (лиц без гражданства), подлежащих административному выдворению за пределы государственной границы Российской Федерации» Краснодарский край (прием заявок до 16.04.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0042 с.