Добавить в избранное
Переместить в
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
31.03.2020 09:06 06.04.2020 15:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
8 419 012
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
1484210
Дата публикации
31.03.2020 09:06
Форма торгов Запрос предложений
Регион Краснодарский край
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
0-25 29.10.59.280 усл. ед 1.00 7 110.00 7 110.00
26-50 29.10.59.280 усл. ед 1.00 8 388.00 8 388.00
51-75 29.10.59.280 усл. ед 1.00 9 990.00 9 990.00
76-100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 11 178.00 11 178.00
101-150 29.10.59.280 усл. ед 1.00 12 528.00 12 528.00
151-200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 14 058.00 14 058.00
201-250 29.10.59.280 усл. ед 1.00 16 506.00 16 506.00
251-300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 19 981.44 19 981.44
301-350 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 521.60 22 521.60
351-400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 26 925.12 26 925.12
401-500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 34 714.08 34 714.08
500-600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 39 625.92 39 625.92
601-700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 46 906.56 46 906.56
701-800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 50 971.68 50 971.68
801-900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 60 454.08 60 454.08
901-1000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 66 551.04 66 551.04
1001-1100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 69 871.16 69 871.16
1101-1200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 80 193.26 80 193.26
1201-1300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 100 632.70 100 632.70
1301-1400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 113 070.71 113 070.71
1401-1500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 117 071.42 117 071.42
1501-1600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 129 509.44 129 509.44
1601-1700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 133 510.14 133 510.14
1701-1800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 145 948.15 145 948.15
1801-1900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 149 948.87 149 948.87
1901-2000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 162 386.88 162 386.88
0-25 29.10.59.280 усл. ед 1.00 6 624.00 6 624.00
26-50 29.10.59.280 усл. ед 1.00 7 872.00 7 872.00
51-75 29.10.59.280 усл. ед 1.00 8 985.60 8 985.60
76-100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 10 214.40 10 214.40
101-150 29.10.59.280 усл. ед 1.00 11 462.40 11 462.40
151-200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 12 710.40 12 710.40
201-250 29.10.59.280 усл. ед 1.00 15 129.60 15 129.60
251-300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 18 301.26 18 301.26
301-350 29.10.59.280 усл. ед 1.00 20 857.16 20 857.16
351-400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 25 415.74 25 415.74
401-500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 32 598.35 32 598.35
500-600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 37 570.38 37 570.38
601-700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 41 091.79 41 091.79
701-800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 48 620.90 48 620.90
801-900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 56 771.38 56 771.38
901-1000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 62 572.67 62 572.67
1001-1100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 65 694.31 65 694.31
1101-1200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 75 399.36 75 399.36
1201-1300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 94 616.94 94 616.94
1301-1400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 106 311.42 106 311.42
1401-1500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 110 072.98 110 072.98
1501-1600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 121 767.44 121 767.44
1601-1700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 125 529.00 125 529.00
1701-1800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 137 223.48 137 223.48
1801-1900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 140 985.02 140 985.02
1901-2000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 152 679.50 152 679.50
0-25 29.10.59.280 усл. ед 1.00 7 038.00 7 038.00
26-50 29.10.59.280 усл. ед 1.00 8 364.00 8 364.00
51-75 29.10.59.280 усл. ед 1.00 9 547.20 9 547.20
76-100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 10 852.80 10 852.80
101-150 29.10.59.280 усл. ед 1.00 12 178.80 12 178.80
151-200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 13 504.80 13 504.80
201-250 29.10.59.280 усл. ед 1.00 16 075.20 16 075.20
251-300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 19 445.09 19 445.09
301-350 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 160.74 22 160.74
351-400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 27 004.22 27 004.22
401-500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 34 635.74 34 635.74
500-600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 39 918.53 39 918.53
601-700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 43 660.03 43 660.03
701-800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 51 659.71 51 659.71
801-900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 60 319.58 60 319.58
901-1000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 66 483.46 66 483.46
1001-1100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 69 800.21 69 800.21
1101-1200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 80 111.82 80 111.82
1201-1300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 100 530.50 100 530.50
1301-1400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 955.88 112 955.88
1401-1500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 116 952.53 116 952.53
1501-1600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 129 377.92 129 377.92
1601-1700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 133 374.56 133 374.56
1701-1800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 145 799.94 145 799.94
1801-1900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 149 796.59 149 796.59
1901-2000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 162 221.98 162 221.98
0-25 29.10.59.280 усл. ед 1.00 7 452.00 7 452.00
26-50 29.10.59.280 усл. ед 1.00 8 856.00 8 856.00
51-75 29.10.59.280 усл. ед 1.00 10 108.80 10 108.80
76-100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 11 491.20 11 491.20
101-150 29.10.59.280 усл. ед 1.00 12 895.20 12 895.20
151-200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 14 299.20 14 299.20
201-250 29.10.59.280 усл. ед 1.00 17 020.80 17 020.80
251-300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 20 588.92 20 588.92
301-350 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 464.31 23 464.31
351-400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 28 592.71 28 592.71
401-500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 36 673.14 36 673.14
500-600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 42 266.68 42 266.68
601-700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 46 228.27 46 228.27
701-800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 54 698.52 54 698.52
801-900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 63 867.79 63 867.79
901-1000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 70 394.24 70 394.24
1001-1100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 73 906.10 73 906.10
1101-1200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 84 824.28 84 824.28
1201-1300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 106 444.07 106 444.07
1301-1400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 119 600.34 119 600.34
1401-1500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 123 832.09 123 832.09
1501-1600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 136 988.38 136 988.38
1601-1700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 141 220.13 141 220.13
1701-1800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 154 376.41 154 376.41
1801-1900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 158 608.15 158 608.15
1901-2000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 171 764.44 171 764.44
0-25 29.10.59.280 усл. ед 1.00 7 872.38 7 872.38
26-50 29.10.59.280 усл. ед 1.00 9 348.11 9 348.11
51-75 29.10.59.280 усл. ед 1.00 10 660.63 10 660.63
76-100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 12 137.76 12 137.76
101-150 29.10.59.280 усл. ед 1.00 13 613.47 13 613.47
151-200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 15 089.20 15 089.20
201-250 29.10.59.280 усл. ед 1.00 17 959.75 17 959.75
251-300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 21 732.74 21 732.74
301-350 29.10.59.280 усл. ед 1.00 24 767.88 24 767.88
351-400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 30 181.19 30 181.19
401-500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 38 710.54 38 710.54
500-600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 44 614.82 44 614.82
601-700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 48 796.51 48 796.51
701-800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 57 737.33 57 737.33
801-900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 67 416.00 67 416.00
901-1000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 74 305.04 74 305.04
1001-1100 29.10.59.280 усл. ед 1.00 78 012.00 78 012.00
1101-1200 29.10.59.280 усл. ед 1.00 89 536.74 89 536.74
1201-1300 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 357.62 112 357.62
1301-1400 29.10.59.280 усл. ед 1.00 126 244.81 126 244.81
1401-1500 29.10.59.280 усл. ед 1.00 130 711.66 130 711.66
1501-1600 29.10.59.280 усл. ед 1.00 144 598.85 144 598.85
1601-1700 29.10.59.280 усл. ед 1.00 149 065.69 149 065.69
1701-1800 29.10.59.280 усл. ед 1.00 162 952.87 162 952.87
1801-1900 29.10.59.280 усл. ед 1.00 167 419.72 167 419.72
1901-2000 29.10.59.280 усл. ед 1.00 181 306.91 181 306.91
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
Адрес заказчика 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185
Источник B2B-Center
Тип площадки Коммерческая
Добавлен
31.03.2020 12:20
Полная информация о закупке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР": Запрос предложений «См. подробнее закупочную документацию.» Краснодарский край (прием заявок до 06.04.2020 15:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.