Добавить в избранное
Переместить в
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
13.12.2019 14:16 20.12.2019 14:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
34 803 808
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
1408332
Дата публикации
13.12.2019 14:16
Форма торгов Запрос предложений
Регион Краснодарский край
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Юг 1 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 11.00 24 044.40 264 488.40
Юг 1 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 10.00 24 044.40 240 444.00
Юг 1 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 24 044.40 24 044.40
Юг 1 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 24 044.40 48 088.80
Юг 1 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 24 044.40 48 088.80
Юг 2 - Восток 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 70 702.80 141 405.60
Юг 2 - Восток 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 70 702.80 141 405.60
Юг 2 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 8.00 43 158.00 345 264.00
Юг 2 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 1.00 43 158.00 43 158.00
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 8.00 31 790.40 254 323.20
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 31 790.40 63 580.80
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 31 790.40 63 580.80
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 31 790.40 63 580.80
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 31 790.40 63 580.80
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 31 790.40 31 790.40
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 31 790.40 31 790.40
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 31 790.40 31 790.40
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 31 790.40 31 790.40
Юг 2 - Поволжье 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 31 790.40 63 580.80
Юг 2 - Урал 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 90 914.40 181 828.80
Юг 2 - Урал 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 90 914.40 90 914.40
Юг 2 - Урал 3 29.10.59.280 усл. ед 7.00 90 914.40 636 400.80
Юг 2 - Центр 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 33 170.40 33 170.40
Юг 2 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 35 426.40 70 852.80
Юг 2 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 8.00 35 426.40 283 411.20
Юг 2 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 35 426.40 35 426.40
Юг 2 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 35 426.40 70 852.80
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 3.00 22 647.60 67 942.80
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 22 647.60 45 295.20
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 22 647.60 22 647.60
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 45 462.00 90 924.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 45 462.00 90 924.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 2 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 45 462.00 45 462.00
Юг 3 - Восток 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 98 058.00 98 058.00
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 19.00 62 293.20 1 183 570.80
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 19.00 62 293.20 1 183 570.80
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 12.00 62 293.20 747 518.40
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 2.00 62 293.20 124 586.40
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 9.00 62 293.20 560 638.80
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 4.00 62 293.20 249 172.80
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 4.00 62 293.20 249 172.80
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 1.00 62 293.20 62 293.20
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 1.00 62 293.20 62 293.20
Юг 3 - Москва 29.10.59.280 усл. ед 3.00 62 293.20 186 879.60
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 91 358.40 182 716.80
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 91 358.40 182 716.80
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 91 358.40 91 358.40
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 91 358.40 365 433.60
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 91 358.40 365 433.60
Юг 3 - Север 1 29.10.59.280 усл. ед 2.00 91 358.40 182 716.80
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 2.00 225 506.40 451 012.80
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 2.00 225 506.40 451 012.80
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 2.00 225 506.40 451 012.80
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 2.00 225 506.40 451 012.80
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 6.00 225 506.40 1 353 038.40
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 6.00 225 506.40 1 353 038.40
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 1.00 225 506.40 225 506.40
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 1.00 225 506.40 225 506.40
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 1.00 225 506.40 225 506.40
Юг 3 - Сибирь 29.10.59.280 усл. ед 2.00 225 506.40 451 012.80
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 082.40 112 082.40
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 082.40 112 082.40
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 082.40 112 082.40
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 112 082.40 112 082.40
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 21.00 112 082.40 2 353 730.40
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 17.00 112 082.40 1 905 400.80
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 8.00 112 082.40 896 659.20
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 8.00 112 082.40 896 659.20
Юг 3 - Урал 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 112 082.40 448 329.60
Юг 3 - Урал 3 29.10.59.280 усл. ед 8.00 148 885.20 1 191 081.60
Юг 3 - Центр 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 60 741.60 242 966.40
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 25.00 54 531.60 1 363 290.00
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 25.00 54 531.60 1 363 290.00
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 22.00 54 531.60 1 199 695.20
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 12.00 54 531.60 654 379.20
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 12.00 54 531.60 654 379.20
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 12.00 54 531.60 654 379.20
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 12.00 54 531.60 654 379.20
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 54 531.60 54 531.60
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 54 531.60 54 531.60
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 3.00 54 531.60 163 594.80
Юг 3 - Центр 2 29.10.59.280 усл. ед 1.00 54 531.60 54 531.60
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 24 727.20 24 727.20
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 24 727.20 24 727.20
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 24 727.20 24 727.20
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 21 428.40 21 428.40
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 21 428.40 21 428.40
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 5.00 23 250.00 116 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 5.00 23 250.00 116 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 4.00 23 250.00 93 000.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 3.00 23 250.00 69 750.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 3.00 23 250.00 69 750.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 1 29.10.59.280 усл. ед 1.00 23 250.00 23 250.00
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 8.00 32 158.80 257 270.40
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 27 896.40 55 792.80
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 27 896.40 55 792.80
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 30 238.80 60 477.60
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 30 238.80 60 477.60
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 30 238.80 60 477.60
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 30 238.80 60 477.60
Юг 3 - Юг 2 29.10.59.280 усл. ед 2.00 30 238.80 60 477.60
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 14.00 14 266.80 199 735.20
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 14.00 14 266.80 199 735.20
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 4.00 14 266.80 57 067.20
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 1.00 14 266.80 14 266.80
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 14 266.80 28 533.60
Юг 3 - Юг 3 29.10.59.280 усл. ед 2.00 14 266.80 28 533.60
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
Адрес заказчика 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185
Источник B2B-Center
Тип площадки Коммерческая
Добавлен
13.12.2019 21:23
Полная информация о закупке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР": Запрос предложений «См. подробнее Закупочные позиции. См.подробнее закупочную документацию.» Краснодарский край (прием заявок до 20.12.2019 14:00).
Сгенерировано за 0.0047 с.